Предложенные в настоящем прайс-листе цены включают в себя все требуемые работы и материалы, в том числе доставку, подъём на этаж, подготовку проёмов, если требуется - демонтаж, монтаж. При работах по остеклению водоотливы, козырьки, фасадные наличники, угловые соединения и прочее также включены в указанную стоимость работ.
Таблица 1.2.1 Стоимость остекления балконов и лоджий (здесь не рассматриваются отделочные работы). | ||
---|---|---|
Тип, размер | Алюминиевые раздвижные Provedal | Металлопластиковые энергосберегающие окна Veka |
Балконы (ширина + длина х высота, мм) | ||
3'000 + 800 х 1'600 | 21'500 руб. (*) | 28'000 руб. (*) |
800 + 3'000 + 800 х 1'600 | 23'500 руб. (*) | 33'500 руб. (*) |
800 + 3'000 + 800 х 1'700 | 24'500 руб. (*) | 35'000 руб. (*) |
800 + 3'000 + 800 х 2'000 | 27'500 руб. (*) | 39'500 руб. (*) |
Лоджии (длина х высота, мм) | ||
3'000 x 1'600 | 21'500 руб. (*) | 28'000 руб. (*) |
3'700 x 1'600 | 18'800 руб. (*) | 26'300 руб. (*) |
4'000 x 1'600 | 19'200 руб. (*) | 28'000 руб. (*) |
6'000 x 1'600 | 27'500 руб. (*) | 38'000 руб. (*) |
3'000 + 800 x 1'600 (угловая лоджия) |
21'500 руб. (*) | 28'000 руб. (*) |
(*)-Доставка по Санкт-Петербургу и в самые ближайшие пригороды также включена в стоимость: Стрельна, Горелово, Ленсоветский, Колпино, Янино, Мурино, Девяткино, Сертолово, Ольгино. Более дальние пригороды - Разметелево, Кузьмолово, Никольское, Пушкин, Павловск, Гатчина, Красное Село, Ломоносов, Лебяжье, Кронштадт, Сестрорецк - из-за удорожания стоимости доставки работы соответственно дороже на 1000 (Одна тысяча) рублей. (*) - указанная стоимость работ включает все материалы, работы и расходы, включая доставку, подъём на этаж, если требуется - демонтаж и вынос строительного мусора на лестничную клетку |
Таблица 1.2.2 Стоимость остекления балконов, включая ряд дополнительных отделочных работ | ||
---|---|---|
Вариант отделки (остекления) балкона | Балкон длиной 3 метра, руб. |
Балкон длиной 6 метров, руб. |
Остекление балкона алюминиевыми раздвижными окнами, двойная обшивка ограждения (решетки) балкона белыми панелями с утеплением | 27'900 руб. (*) | 45'500 руб. (*) |
Остекление балкона металлопластиковыми окнами Veka, двойная обшивка ограждения (решетки) балкона белыми панелями с утеплением | 38'000 руб. (*) | 59'500 руб. (*) |
- дополнительно: обшивка балкона с наружной стороны сайдингом вместо белых панелей | 1'500 руб. (*) | 1'500 руб. (*) |
- дополнительно: обшивка балкона с внутренней стороны панелями "под мрамор" вместо белых панелей | 1'000 руб. (*) | 1'000 руб. (*) |
- дополнительно: обшивка балкона с внутренней стороны евровагонкой сорт А вместо белых панелей | 1'500 руб. (*) | 1'500 руб. (*) |
Отделка потолка балкона | 3'200 руб. (*) | 6'400 руб. (*) |
Отделка пола на балконе: поднятие уровня пола, выравнивание, теплоизоляция, линолеум, плинтуса | 5'400 руб. (*) | 10'800 руб. (*) |
- дополнительно: шпунтовая доска сорта А вместо линолеума | 1'500 руб. (*) | 3'000 руб. (*) |
- дополнительно: паркет-ламинат 31-й класс вместо линолеума | 1'500 руб. (*) | 3'000 руб. (*) |
Замена/установка порога на двери, ведущей из балкона в квартиру | 600 руб. (*) | |
Замена отлива на окне, ведущем из балкона в квартиру, на подоконник | 950 руб. (*) | |
Отделка внутренней стены на балконе (включая саму стену, откосы, подоконник, ступень, подступенник) | 8'800 руб. (*) | 16'000 руб. (*) |
Установка нижнего отлива (отлив по нижнему периметру балкона) | 1'400 руб. (*) | 2'800 руб. (*) |
(*) - указанная стоимость включает в себя стоимость всех окон, согласованных строительно-отделочных и расходных материалов, доставки, подъёма на этаж, монтажных работ; демонтаж, если требуется, и вынос строительного мусора на лестничную клетку также включены в предложенную стоимость. |
Таблица 1.2.2 Стоимость остекления балконов, включая ряд дополнительных отделочных работ | ||
---|---|---|
Вариант отделки (остекления) балкона | Балкон длиной 3 метра, руб. | Балкон длиной 6 метров, руб. |
Остекление балкона алюминиевыми раздвижными окнами, двойная обшивка ограждения (решетки) балкона белыми панелями с утеплением | 27'900 руб. (*) | 45'500 руб. (*) |
Остекление балкона металлопластиковыми окнами Veka, двойная обшивка ограждения (решетки) балкона белыми панелями с утеплением | 38'000 руб. (*) | 59'500 руб. (*) |
- дополнительно: обшивка балкона с наружной стороны сайдингом вместо белых панелей | 1'500 руб. (*) | 1'500 руб. (*) |
- дополнительно: обшивка балкона с внутренней стороны панелями "под мрамор" вместо белых панелей | 1'000 руб. (*) | 1'000 руб. (*) |
- дополнительно: обшивка балкона с внутренней стороны евровагонкой сорт А вместо белых панелей | 1'500 руб. (*) | 1'500 руб. (*) |
Отделка потолка балкона | 3'200 руб. (*) | 6'400 руб. (*) |
Отделка пола на балконе: поднятие уровня пола, выравнивание, теплоизоляция, линолеум, плинтуса | 5'400 руб. (*) | 10'800 руб. (*) |
- дополнительно: шпунтовая доска сорта А вместо линолеума | 1'500 руб. (*) | 3'000 руб. (*) |
- дополнительно: паркет-ламинат 31-й класс вместо линолеума | 1'500 руб. (*) | 3'000 руб. (*) |
Замена/установка порога на двери, ведущей из балкона в квартиру | 600 руб. (*) | |
Замена отлива на окне, ведущем из балкона в квартиру, на подоконник | 950 руб. (*) | |
Отделка внутренней стены на балконе (включая саму стену, откосы, подоконник, ступень, подступенник) | 8'800 руб. (*) | 16'000 руб. (*) |
Установка нижнего отлива (отлив по нижнему периметру балкона) | 1'400 руб. (*) | 2'800 руб. (*) |
(*) - указанная стоимость включает в себя стоимость всех окон, согласованных строительно-отделочных и расходных материалов, доставки, подъёма на этаж, монтажных работ; демонтаж, если требуется, и вынос строительного мусора на лестничную клетку также включены в предложенную стоимость. |
Таблица 1.2.3 Стоимость монтажа крыши над балконами последних этажей | ||
---|---|---|
Длина требуемой крыши над балконом | Утеплённая скатная несущая кровля, включая отделку потолка, руб. | Прозрачная скатная несущая кровля, окраска стропил в белый цвет, руб. |
3-метровый балкон/лоджия, с последующим остеклением | 19'500 руб. (*) | 29'500 руб. (*) |
3-метровый балкон/лоджия, только крыша (т.е. козырёк) | 21'000 руб. (*) | 31'000 руб. (*) |
4-метровый балкон/лоджия, независимо от дальнейших работ | 28'000 руб. (*) | 35'000 руб. (*) |
6-метровый балкон/лоджия, независимо от дальнейших работ | 36'000 руб. (*) | 56'000 руб. (*) |
7-метровый балкон/лоджия, независимо от дальнейших работ | 42'000 руб. (*) | 66'000 руб. (*) |
(*) - указанная стоимость включает в себя стоимость несущих кровельных консолей, ендов, строительно- отделочных и расходных материалов, доставки, подъёма на этаж, монтажных работ, включая штробление; демонтаж, если требуется, и вынос строительного мусора на лестничную клетку также включены в предложенную стоимость. |
Таб. 1.2.4 Отделка лоджий с утеплением | |||
---|---|---|---|
Размер лоджии, длина/ширина, мм; тип дома | полная отделка и стандартное утепление |
полная отделка и утепление Alufom + XPS-плиты |
Длительность работ |
2'400мм х 900мм (504-я серия, 600.11-я серия) | 21'000 руб. (*) | 27'400 руб. (*) | 2 дня |
3'000мм х 900мм (600.11-я, 137-я серии, "корабль") | 23'500 руб. (*) | 29'900 руб. (*) | 2 дня |
3'500мм х 900мм (137-я серия, "закругленная") | 25'000 руб. (*) | 31'850 руб. (*) | 2 дня |
3'000мм х 1'200мм (137-я серия) | 26'000 руб. (*) | 32'850 руб. (*) | 2 дня |
3'750мм х 900мм (504-я серия) | 26'500 руб. (*) | 34'000 руб. (*) | 2 дня |
6'000мм х 900мм (137-я серия) | 36'000 руб. (*) | 47'600 руб. (*) | 3 дня |
(*) - указанные цены включают в себя стоимость изготовления, доставки (до 30 кмотКАД), разгрузки, монтажа, всех требуемых работ, расходов и строительных материалов, согласованных по Договору с Заказчиком, включая светопрозрачные конструкции, отливы, козырьки и прочие требуемые изделия. |
Таб. 1.2.5 Цены на остекление загородных террас, веранд | |||
---|---|---|---|
Цвет остекления террасы | |||
Система Provedal: различные варианты стекла | Белый | Коричневый 8017 | Заказной |
Стекло 4мм, руб. за метр квадратный готового остекления | 4'500 руб. (*) | 5'500 руб. (*) | 6'100 руб. (*) |
Остекление выше импоста из стекла 6мм, остекление ниже импоста из стекла 6мм закаленного, руб. за метр кв. | 5'400 руб. (*) | 6'400 руб. (*) | 7'300 руб. (*) |
Остекление 100% из закаленного стекла 6мм, руб за метр кв. | 6'500 руб. (*) | 7'500 руб. (*) | 8'300 руб. (*) |
Дополнительная тонировка стекла | от 600 руб. за метр квадратный остекления | ||
Монтаж скатной непрозрачной кровли, руб./метр квадратный | 6'000 руб. (*) | ||
Монтаж скатной прозрачной кровли, руб./метр квадратный | 7'000 руб. (*) | ||
Обустройство свайного фунтамента терасы, за 1 опору | 3'000 руб. (*) | ||
Монтаж пола (лиственница АВ), без утепления и окраски, метр кв. | 2'300 руб. (*) | ||
* - указанная стоимость остекления террас, веранд включает в себя, помимо всех расходов, работ и материалов, доставку до 45 км от КАД. |
Предлагаемый прайс-лист постоянно находится в актуальном состоянии, т.е. цены, указанные в нём, полностью соответствуют ценам, по которым РСУ Александровское оказывает услуги по отделке и остеклению лоджий и балконов, монтажу крыш над балконами последних этажей.
« НазадВаша заявка принята!
Инженер организации ответит Вам письменно или перезвонит.